Esportes
Classificação do Campeonato Brasileiro

CLASSIFICAÇÃO - P J V E D G GC SG
1º - Internacional - 4 2 1 1 0 4 1 3
2º - Corinthians - 4 2 1 1 0 4 1 3
3º - Ceará - 4 2 1 1 0 4 2 2
4º - Fortaleza - 4 2 1 1 0 3 1 2
5 º - Botafogo - 4 2 1 1 0 2 0 2
6º - Flamengo - 4 2 1 1 0 3 2 1
7º - Palmeiras - 4 2 1 1 0 2 1 1
8º - Juventude - 3 2 1 0 1 2 2 0
9º - Fluminense - 3 2 1 0 1 2 3 -1
10º - Grêmio - 3 2 1 0 1 2 3 -1
11º - Vasco - 3 2 1 0 1 2 4 -2
12º - Cruzeiro - 3 2 1 0 1 2 4 -2
13º - Bahia - 2 2 0 2 0 3 3 0
14º - São Paulo - 2 2 0 2 0 0 0 0
15º - Red Bull Bragantino - 1 2 0 1 1 3 4 -1
16º - Santos - 1 2 0 1 1 3 4 -1
17º - Mirassol - 1 2 0 1 1 2 3 -1
18º - Sport - 1 2 0 1 1 1 2 -1
19º - Atlético-MG - 1 2 0 1 1 1 2 -1
20º - Vitória - 0 2 0 0 2 1 4 -3
P: Total de pontos
J: Número de jogos
V: Vitórias
E: Empates
D: Derrotas
GP: Gols pró
GC: Gols contra
SG: Saldo de gols
Mais lidas
-
1TENSÃO
Major reformado invade casa da ex-companheira e faz reféns em Maceió
-
2CHACINA
Major da PM é morto ao resistir à prisão em Maceió; antes, ele matou o filho e o cunhado
-
3CHACINA
Major da PM morre ao resistir à prisão no Prado; há informações de que outras três pessoas também morreram
-
4OCIDENTE
Zelensky perdeu contato com a realidade e se tornou perigoso para o Ocidente, diz coronel dos EUA
-
5DESASTRES NATURAIS
Cinco municípios de Alagoas encontram-se em situação de emergência, segundo Governo Federal